<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIENDA NBA &#124; Comprar Ropa Deportiva &#124; Tienda Baloncesto&#124; Ropa de Basket &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.nbatienda.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbatienda.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 22:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los Angeles Lakers sin Kobe Bryant pueden con San Antonio Spurs</title>
		<link>http://www.nbatienda.com/los-angeles-lakers-kobe-bryant-pueden-con-san-antonio-spurs/</link>
		<comments>http://www.nbatienda.com/los-angeles-lakers-kobe-bryant-pueden-con-san-antonio-spurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbatienda.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles Lakers ganaron a San Antonio Spurs en un gran partido sin su mayor estrella, Kobe Bryant. El resultado final fué el de San Antonio Spurs 89 -  Los Angeles Lakers 101. Los Californianos no tuvieron problemas de ganar a los Texanos sin su estrella. De todas maneras Pau Gasol cuajó una sensacional actuación. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbatienda.com/los-angeles-lakers-kobe-bryant-pueden-con-san-antonio-spurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver Nuggets gana a Los Angeles Lakers 126 &#8211; 113</title>
		<link>http://www.nbatienda.com/denver-nuggets-los-angeles-lakers-126-113/</link>
		<comments>http://www.nbatienda.com/denver-nuggets-los-angeles-lakers-126-113/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbatienda.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles Lakers caen derrotados en casa ante los Denver Nuggets en un partido que empezaron dominando y que se les escapó en la segunda parte. Kobe Bryant y Pau Gasol jugaron un buen partido, 33 puntos para Kobe y 17 rebotes y 6 asistencias para Pau. Phil Jackson, entrenador de Los Angeles Lakers dijo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbatienda.com/denver-nuggets-los-angeles-lakers-126-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portland Trail Blazers ganan a San Antonio Spurs en un último cuarto espectacular</title>
		<link>http://www.nbatienda.com/portland-trail-blazers-ganan-san-antonio-spurs-ultimo-cuarto-espectacular/</link>
		<comments>http://www.nbatienda.com/portland-trail-blazers-ganan-san-antonio-spurs-ultimo-cuarto-espectacular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbatienda.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Los Portland Trail Blazers de la NBA, donde juega Rudy Fernández, consiguieron ganar a los San Antonio Spurs en una actuación espectacular en el último cuarto. 93 &#8211; 96 fue el resultado final en el marcador. Un partido que los Blazers parecia que dejarían escapar en el tercer cuarto, donde solo anotaron 15 puntos, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbatienda.com/portland-trail-blazers-ganan-san-antonio-spurs-ultimo-cuarto-espectacular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West Virginia apaliza a Pittsburgh</title>
		<link>http://www.nbatienda.com/west-virginia-apaliza-a-pittsburgh/</link>
		<comments>http://www.nbatienda.com/west-virginia-apaliza-a-pittsburgh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbatienda.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Da&#8217;Sean Butler anotó 18 puntos, Kevin Jones añadió 16 , West Virginia en sexta posición nunca estuvo en desventaja en ganar al número 22 Pittsburgh con el resultado final de 70 &#8211; 51 en la noche de ayer miércoles. West Virginia (18-3, 7-2 Big East) utilizó una dieta constante de 3 puntos y se alimentaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbatienda.com/west-virginia-apaliza-a-pittsburgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minnesota Timberwolves ganan a New York Knicks</title>
		<link>http://www.nbatienda.com/minnesota-timberwolves-ganan-a-new-york-knicks/</link>
		<comments>http://www.nbatienda.com/minnesota-timberwolves-ganan-a-new-york-knicks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbatienda.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Minnesota Timberwolves ganaron ayer domingo  a los New York Knicks. Los Knicks que empezaron ganando el primer cuarto dejaron escapar una vez más el partido. Los Minnesota se reencuentran con la victoria. El partido finalizó 91 &#8211; 112 a favor de los Minnesota Timberwolves. Wilson Chandler fue el mejor jugador de Nueva York, Kevin Love [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbatienda.com/minnesota-timberwolves-ganan-a-new-york-knicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica por la decisión de incluir a Pau Gasol en el All Star NBA 2010</title>
		<link>http://www.nbatienda.com/polemica-por-la-decision-de-incluir-a-pau-gasol-en-el-all-star-nba-2010/</link>
		<comments>http://www.nbatienda.com/polemica-por-la-decision-de-incluir-a-pau-gasol-en-el-all-star-nba-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[All Star]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbatienda.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Con la elección del pívot de Los Angeles Lakers, Pau Gasol, para el partido del ALL STAR NBA 2010, ha surgido la polémica. Ayer se dió a conocer las plantillas completas para el partido de las estrellas de la NBA, donde Pau Gasol ha sido elegido superando al pívot de Los Angeles Clippers Chris Kaman. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbatienda.com/polemica-por-la-decision-de-incluir-a-pau-gasol-en-el-all-star-nba-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
